Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Donato Maniello
vs.
Roman Bachmaier

am 20.09.2015 beim TSG Heilbronn
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Donato Maniello
TSG Heilbronn
30 51 0,588 3
Roman Bachmaier
BC Regensburg
40 51 0,784 5

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Donato Maniello Roman Bachmaier
  Serie Punkte Serie Punkte
1 2 2 0 0
2 0 2 1 1
3 0 2 2 3
4 3 5 0 3
5 1 6 0 3
6 0 6 0 3
7 0 6 0 3
8 0 6 0 3
9 1 7 1 4
10 0 7 0 4
11 2 9 0 4
12 0 9 0 4
13 0 9 0 4
14 0 9 0 4
15 0 9 2 6
16 0 9 1 7
17 1 10 2 9
18 0 10 0 9
19 2 12 0 9
20 0 12 0 9
21 0 12 2 11
22 0 12 5 16
23 0 12 0 16
24 0 12 0 16
25 0 12 1 17
26 2 14 0 17
27 2 16 0 17
28 0 16 2 19
29 1 17 1 20
30 1 18 2 22
31 0 18 1 23
32 2 20 1 24
33 0 20 2 26
34 1 21 1 27
35 0 21 2 29
36 1 22 2 31
37 0 22 0 31
38 0 22 0 31
39 1 23 0 31
40 0 23 0 31
41 0 23 0 31
42 0 23 0 31
43 0 23 1 32
44 2 25 0 32
45 2 27 0 32
46 0 27 0 32
47 2 29 3 35
48 0 29 1 36
49 1 30 1 37
50 0 30 2 39
51 0 30 1 40
52
53
54
55
56
57
58
59
60